| Kronor | Verksamhet |
|---|---|
| 20,30 | Grundskola år 1-9 |
| 17,10 | Barnomsorg |
| 14,10 | Äldreomsorg |
| 11,00 | Handikappomsorg |
| 9,50 | Gymnasieskola |
| 8,20 | Individ- och familjeomsorg |
| 4,80 | Kommungemensam verksamhet |
| 4,20 | Teknik och miljö |
| 4,10 | Avskrivning investeringar |
| 2,40 | Fritid |
| 1,50 | Kultur |
| 1,30 | Räddningstjänst |
| 1,10 | Vuxenutbildning |
| 0,40 | Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för arbetslösa |
Vi behöver din hjälp att göra webbplatsen ännu bättre! Skicka förbättringsförslag eller synpunkter på innehållet till ansvarig redaktör med hjälp av formuläret nedan.
