Totalt (för dem som är medlem i svenska kyrkan): 31,53
Totalt (för dem som inte är medlem i svenska kyrkan): 30,84
| Kronor | Verksamhet |
|---|---|
| 21,50 | Grundskola år 1-9 |
| 16,80 | Barnomsorg |
| 13,50 | Äldreomsorg |
| 10,90 | Handikappomsorg |
| 9,80 | Gymnasieskola |
| 8,20 | Individ- och familjeomsorg |
| 4,30 | Teknik och miljö |
| 4,20 | Avskrivning investeringar |
| 4,00 | Kommungemensam verksamhet |
| 2,50 | Fritid |
| 1,50 | Kultur |
| 1,20 | Räddningstjänst |
| 1,10 | Vuxenutbildning |
| 0,50 | Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för arbetslösa |

Vi behöver din hjälp att göra webbplatsen ännu bättre! Skicka förbättringsförslag eller synpunkter på innehållet till ansvarig redaktör med hjälp av formuläret nedan.
