| Nämnd/styrelse | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barn- och ungdomsnämnd | 22 | 19 | 7 | 4 | 8 | 6 | ||||||
Brandkåren Attundas förbundsdirektion
|
24 | 25 | 23 | |||||||||
| Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor | 26 | 15 | 19 | 24 | 23 | 4 | 13 | |||||
| Kommunfullmäktige | 20 | 19 | 16 | 28 | 3 | 1 | 5 | 10 | ||||
| Kommunstyrelse | 30 | 27 | 26 | 7 | 18 | 10 | 15 | 19 | ||||
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 25 | 22 | 21 | 2 | 13 | 5 | 10 | 14 | ||||
| Kommunstyrelsens planutskott | 1 | 7 | 17 | 23 | 12 | 24 | 5 | |||||
| Kultur- och fritidsnämnd | 22 | 25 | 30 | 2 | 5 | |||||||
| Miljö- och bygglovsnämnd | 31 | 21 | 27 | 9 | 12 | 28 | 10 | 27 | ||||
| Socialnämnd myndighet | 2 | 8 | 19 | 7 | 6 | 11 | 15 | 6 | ||||
| Socialnämnd egen regi | 23 | 31 | 3 | 29 | ||||||||
Styrelsen för Järfällahus AB
|
9 | 21 | 13 | 4 | 5 | |||||||
| Teknisk nämnd | 2, 23 | 19 | 24 | 14 | 6 | 11 | 29 | |||||
| Utbildningsnämnd | 21 | 24 | 4 | 2 | 3 |
Vi behöver din hjälp att göra webbplatsen ännu bättre! Skicka förbättringsförslag eller synpunkter på innehållet till ansvarig redaktör med hjälp av formuläret nedan.