Jämför skolor
Här kan du få en snabb överblick av Järfällas skolor. Vårt mål är att alla skolor i kommunen ska hålla en hög kvalitet. Tänk på att valet av skola är individuellt. Vilka faktorer som är viktigast kan bara du och ditt barn avgöra.
Förutom att titta på nyckeltalen nedan rekommenderar vi att du också läser om skolorna på deras egna sidor, besöker skolorna när de har öppet hus, ställer frågor och pratar med rektor, personal, föräldrar och elever. Då kan du få en god uppfattning om vilken skola som passar ditt barn bäst. Läs gärna om den senaste Attitydunderssökningen och om Järfälla kommuns kvalitetsarbete.
Förskoleklass - årskurs 6
Skola / kommundel | Årskurs | Regi | Särskild pedagogisk inriktning | Antal elever | Elever per lärare | Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%) | Andel elever som upplever trygghet i skolan (%) |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barkarby / Skälby | |||||||||
F-6 | Kommunal | Nej | 393 | 14,4 | 87,2 | 97 | 86 | ||
F-6 | Kommunal | Nej | 386 | 15,1 | 81,5 | IU | IU | ||
F-6 | Kommunal | Nej | 336 | 17,2 | 90,5 | 95 | 90 | ||
F-6 | Kommunal | Nej | 565 | 15,8 | 93,2 | 97 | 84 | ||
Jakobsberg | |||||||||
F-6 | Kommunal | Nej | 257 | 11,7 | 70,7 | 71 | 93 | ||
F-6 | Kommunal | Nej | 284 | 17,7 | 100 | 94 | 83 | ||
F-6 | Fristående | Ja | 135 | 13,8 | —¹ | —¹ | |||
F-6 | Kommunal | Nej | 622 | 17,8 | 93,1 | 97 | 86 | ||
F-9 | Kommunal | NEJ | 410 | 10,1 | 87,8 | 88 | 84 | ||
F-6 | Kommunal | Nej | 385 | 14,7 | 87,5 | 93 | 86 | ||
F-9 | Fristående | Nej | 413 | 14,6 | IU | ||||
Kallhäll / Stäket | |||||||||
F-4 | Kommunal | Nej | 136 | 17,7 | 95 | 98 | 85 | ||
F-6 | Kommunal | Nej | 501 | 14,4 | 92,8 | 89 | 84 | ||
F-6 | Kommunal | Nej | 500 | 13,8 | 81 | 94 | 84 | ||
Viksjö | |||||||||
F-6 | Kommunal | Nej | 438 | 19,4 | 77,4 | 93 | 87 | ||
F-9 | Kommunal | Ja | 646 | 14,9 | 89,2 | 85 | 82 | ||
F-3 | Kommunal | Nej | 100 | 18,8 | 97,6 | 95 | 59 | ||
F-6 | Kommunal | Nej | 402 | 16,7 | 86,4 | 96 | 89 | ||
F-6 | Kommunal | Nej | 350 | 14,3 | 71,6 | 90 | 75 |
Förklaringar till tabellen
Alla uppgifter avser läsåret HT 2020/VT 2021
- Årskurs: F = förskoleklass.
- Särskild pedagogisk inriktning: Se respektive skolas hemsida för mer information.
- Elever per lärare: Genomsnittet för Järfälla är 13,3, för Stockholms län 13,3 och för Sverige 12,1.
Statistiken är baserad på antal heltidstjänster. - Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Genomsnittet för Järfälla kommun är 79,4 procent, för Stockholms län 76,9 procent och för Sverige 80,9 procent.
I statistiken ingår anställda med lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.
¹ Montessoriskolan Växthuset, Engelska skolan och Vittra har valt att inte delta i Järfälla kommuns Attitydundersökning.
Årskurs 7-9
Skola -kommundel | Årskurs | Regi | Särskild pedagogisk inriktning | Antal elever | Elever per lärare | Lärare med pedagogisk högskoleexamen (%) | Genomsnittligt meritvärde | Grundläggande gymnasie-behörighet (%) | Andel elever som upplever trygghet i skolan (%) | Andel elever som upplever studiero i skolan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barkarby / Skälby |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7-9 | K | Ja | 510 | 13,9 | 84,6 | 235, 3 | 84,6 | 93 | 82 | |
Jakobsberg | ||||||||||
6-9 | F | Ja | 557 | 14,9 | —² | 266 | 100* | —³ | —³ | |
7-9 | K | Nej | 319 | 12,9 | 78,6 | 205,3 | 76,9 | 84 | 76 | |
F-9* | K | Nej | 364 | 10,1 | 87,8 | 182,6 | 47,5 | 88 | 84 | |
F-9 | F | Nej | 413 | 14,6 |
| 266 | 98 | —³ | —³ | |
Kallhäll / Stäket | ||||||||||
7-9 | K | Ja | 333 | 14,2 | 89 | 234,7 | 92,8 | 83 | 81 | |
Viksjö | ||||||||||
F-9 | K | Ja | 646 | 14,9 | 89,2 | 239,5 | 100* | 85 | 82 | |
7-9 | K | Nej | 578 | 12,2 | 78,9 | 249,5 | 93,2 | 91 | 74 |
- Nyckeltal om trygghet och studiero från Järfälla kommuns Attitydundersökning 2021
- ² Skolan har examinerade lärare från såväl Sverige som andra länder i enlighet med undantag från krav på enbart svensk lärarlegitimation (Skollagen 2 kap. 17 §).
- ³ Deltar ej i undersökningen.
- * Antalet ej behöriga motsvarar 1-4 elever. Avrundning ger 100 procent.
- * Tallbohovskolan har från och med HT 2022 en F-6 verksamhet
Senast uppdaterad:
Jag upplever att den här sidan har brister i tillgänglighet
Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.
Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven
Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format
Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.