Avgifter för tobak, servering och folköl
För att få hantera och bedriva försäljning av livsmedel, tobak, läkemedel och alkohol krävs tillstånd. Här hittar du information om avgifterna som tillkommer.
Avgifter som avser handläggning av ansökan betalas inte tillbaka efter avslag eller om de sökande tar tillbaka sin ansökan.
Ansökan för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, nytt tillstånd och vid köp av bolag | 14086 | kr |
Ansökan för stadigvarande tobaksförsäljningstillstånd, nytt tillstånd och vid köp av bolag | 9391 | kr |
Utvidgade tillstånd/ändrad serveringsyta, permanenta serveringstillstånd | 4416 | kr |
Permanent utökande serveringstider | 4416 | kr |
Tillfälligt utökad serveringstid till allmänheten, 1-3 dagar till allmänheten | 2208 | kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ett tillfälle ** | 1832 | kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten två eller flera tillfällen** | 6772 | kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, ett tillfälle | 1097 | kr |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, upp till sex tillfällen | 2167 | kr |
Tillfälligt tobaksförsäljningstillstånd till allmänheten, upp till tre tillfällen | 2208 | kr |
Stadigvarande cateringstillstånd för slutet sällskap, nytt tillstånd | 14086 | kr |
Tillfälligt cateringtillstånd till slutet sällskap, ett tillfälle | 1125 | kr |
Anmälan om lokal vid servering av alkoholdrycker, cateringtillstånd | 659 | kr |
Stadigvarande serveringstillstånd för gemensam serveringsyta | 14086 | kr |
Tillfälligt serveringstillstånd för gemensam serveringsyta ett tillfälle ** | 1500 | kr |
Tillfälligt serveringstillstånd för gemensam serveringsyta två eller flera tillfällen ** | 6095 | kr |
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten ett tillfälle ** | 1538 | kr |
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten, två eller flera tillfällen ** | 6095 | kr |
Anmälan om provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten där serveringstillstånd finns | 0 | kr |
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till slutet sällskap ett tillfälle | 1068 | kr |
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker till slutet sällskap två eller flera tillfällen | 2110 | kr |
Pausservering till allmänheten två eller flera tillfällen | 6594 | kr |
Avgift för kunskapsprov i alkohollagen vid högst tre tillfällen. (Avgift per tillfälle) | 1356 | kr |
Ändring av personer betydande inflytande, PBI mer än 50%* | 5418 | kr |
Ändring av personer betydande inflytande, PBI mindre än 50% * | 2708 | kr |
Säsongstillstånd över 1 månad upp till 6 månader | 8126 | kr |
* Personer i styrelsen/bolaget som har inflytande i verksamheten.
** Om evenemang avser en längre period än en månad ska det bedömas utifrån de kriterier som gäller för stadigvarande
säsongtillstånd.
*** Om evenemang avser en längre period än en månad ska det bedömas utifrån de kriterier som gäller för stadigvarande tillstånd.
Omsättning av alkohol (kr) | Fast avgift (kr) | Rörlig avgift (kr) | Total avgift (kr) |
0-100 000 | 4825 | 0 | 4825 |
100 001–500 000 | 4825 | 7042 | 12247 |
500001–1000000 | 4825 | 9955 | 14780 |
1000001–4000000 | 4825 | 14085 | 18910 |
Tillsynsavgifter för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel, kronor | Avgift 2024 |
Försäljning av tobak | 1346 |
Försäljning av e-cigaretter samt påfyllningsbehållare | 1346 |
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter | 1346 |
Försäljning av folköl | 1346 |
Försäljning av receptfria läkemedelmed åldersgräns | 1346 |
Försäljning av två olika av ovanstående varuslag | 2277 |
Försäljning av tre olika av ovanstående varuslag | 3002 |
Försäljning av fyra olika av ovanstående varuslag | 3416 |
Försäljning av samtliga ovanstående varuslag | 4140 |
Timavgift enligt Alkohollagen, Lag om tobak och liknande produkter samt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel | |
Extra tillsyn utöver ordinarie årsavgift | 828 |