Valresultat och mandatfördelning
Här presenteras resultaten efter valet till kommunfullmäktige i Järfälla 2022.
Röstfördelning 2022
Parti | Andel röster |
---|---|
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna* | 31,38 % |
Centerpartiet* | 5,69 % |
Kristdemokraterna | 4,41 % |
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,25 % |
Medborgerlig samling | 3,04 % |
Miljöpartiet de gröna | 3,57 % |
Moderaterna | 20,77 % |
Sverigedemokraterna | 11,75 % |
Vänsterpartiet | 10,66 % |
*Bildar politiskt styre |
Valdeltagande 2022: 73,83 %
Valdeltagande 2018: 81,62 %
Valdeltagande 2014: 81,69 %
Valdeltagande 2010: 81,90 %
Mandatfördelning 2022-2026
Parti | Antal mandat |
---|---|
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna* | 19 |
Centerpartiet* | 4 |
Kristdemokraterna | 3 |
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 |
Medborgerlig samling | 2 |
Miljöpartiet de gröna | 2 |
Moderaterna | 13 |
Sverigedemokraterna | 7 |
Vänsterpartiet | 7 |
Totalt | 61 |
*Bildar politiskt styre under mandatperioden |
Historisk mandatfördelning
Här kan du se en sammanställning över hur mandatfördelningen har sett ut i kommunfullmäktige genom tiderna.
Mandatfördelningen i kommunfullmäktige genom tiderna Pdf, 58.2 kB.