Attitydundersökning
Varje år genomför vi en attitydundersökning i Järfällas förskolor och pedagogisk omsorg för att ta reda på vad du som förälder tycker om verksamheten.
Varför görs undersökningen
- Ta reda på vad föräldrar tycker om förskolan och pedagogisk omsorg i Järfälla kommun.
- Öka föräldrainflytandet i förskolan och pedagogisk omsorg.
- Undersöka om förskolor och pedagogisk omsorg uppfyller kommunens mål.
- Hitta områden där vi kan bli bättre
Resultat 2021 och 2022
Indiaktor i (%) | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande på förskolan | 95 | 94 |
Utbildningen på förskolan väcker mitt barns nyfikenhet | 93 | 92 |
Lärmiljön på mitt barns förskola är inbjudande, inkluderande och bidrar till utveckling och lärande *1) | 91 | 89 |
Mitt barn känner sig tryggt på förskolan | 96 | 96 |
Mitt barn tycker om att vara på förskolan | 96 | 95 |
Mitt barns förskola arbetar aktivt med värdegrundfrågor | *2) | 79 |
Personalen motverkar aktivt att något barn behandlas illa | 79 | 78 |
Jag känner till hur förskolan arbetar för att motverka mobbning, kränkande behandling eller diskriminering | 66 | |
Jag upplever ett professionellt bemötande av personalen på förskola | `2) | 79 |
Jag upplever att utvecklingssamtalet bygger på dokumentation av mitt barns utveckling och lärande | 81 | 79 |
Mitt barn får ett tillräckligt stöd på förskolan | 88 | 87 |
Mitt barn får vara med och påverka arbetssätt och verksamhetens innehåll *3) | 65 | 61 |
Jag kan rekommendera mitt barns förskola | 90 | 88 |
*1) Frågan omformulerad från 2021
2021: "Miljön på mitt barns förskola ger goda förutsättningar till utveckling och lärande"
*2) Frågan ej med 2021
*3) Frågan omformulerad från 2021
2021: "Barnen får vara med och påverka arbetssätt och verksamhetens innehåll "